ÀԽúм® º¸±â

ÃÖ±Ù 3°³³â ¼­¿ï´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ºÐ¼®

ÆäÀÌÁö Á¤º¸

ÀÛ¼ºÀÚ Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ ÀÛ¼ºÀÏ2020.02.25 Á¶È¸1612ȸ

º»¹®

ÃÖ±Ù 3°³³â ¼­¿ï´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ºÐ¼®
Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
±¸ºÐ 2018Çг⵵ 2019Çг⵵ 2020Çг⵵
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
ÀçÇлý 378 43.6% 392 43.1% 327 37.7%
Àç¼ö»ý Àç¼ö»ý 377 43.5% 365 40.2% 376 43.4%
»ï¼öÀÌ»ó 100 11.5% 139 15.3% 134 15.5%
Àç¼ö»ý°è 477 55.0% 504 55.4% 510 58.8%
°ËÁ¤°í½Ã 12 1.4% 13 1.4% 30 3.5%
Àüü 867 100.0% 909 100.0% 867 100.0%
¡Ø ÃÖÃÊ ÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØ